LIST OF PERSONS GRANTED AUTHORIZATION *
FOR THE FIELD OF CONCRETE STRUCTURE REPAIRS
*) This is not an authorization according to Act No. 360/1992 Coll. as amended on the exercise of the profession of authorized architects and on the exercise of the profession of authorized engineers and technicians active in construction.
Authorized persons' contact information can be requested from the WTA CZ secretariat.
NO. | TITLE | NAME, SURNAME | VALID UNTIL | AUTHORIZATION |
---|---|---|---|---|
00001 | Ing. | Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, EUR Ing., FEng. | December 31, 2029 | valid |
00002 | Ing. | Václav Pumpr, CSc. | April 19, 2018 | suspended |
00003 | Ing. | Daniel Frajt | April 19, 2018 | suspended |
00004 | Ing. | Aleš Jakubík, Ph.D. | December 31, 2028 | valid |
00005 | Ing. | Tomáš Plicka | December 31, 2028 | valid |
00006 | Ing. | Radomír Šotola | December 21, 2026 | valid |
00007 | Milan Jeřábek | October 11, 2018 | suspended | |
00008 | Ing. | Jiří Posker | October 11, 2018 | suspended |
00009 | Michal Pustějovský | October 11, 2018 | suspended | |
00010 | doc. Ing. | Jiří Dohnálek, CSc. | April 29, 2019 | suspended |
00011 | Ing. | Pavel Dohnálek, Ph.D. | December 31, 2029 | valid |
00012 | Ing. | Petr Fojta | April 29, 2019 | suspended |
00013 | Ing. | Martin Luňáček, Ph.D, MBA | December 31, 2029 | valid |
00014 | Ing. | Václav Pánek | December 31, 2029 | valid |
00015 | Miroslav Pumpr | December 31, 2029 | valid | |
00016 | Pavel Umlauf | April 29, 2019 | suspended | |
00017 | Ing. | Zdeněk Vávra | December 31, 2029 | valid |
00018 | Ing. | Roman Vitner | April 29, 2019 | suspended |
00019 | Ing. | Jiří Zmek | December 31, 2024 | valid |
00020 | prof. Ing. | Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. | December 31, 2029 | valid |
00021 | Ing. | Amos Dufka, Ph.D. | December 31, 2029 | valid |
00022 | Ing. | Martin Langer | November 3, 2019 | suspended |
00023 | Karel Ručka | December 31, 2026 | valid | |
00024 | doc. Ing. | Jiří Bydžovský, CSc. | December 31, 2029 | valid |
00025 | Ing. | Zdeněk Roska | November 3, 2019 | suspended |
00026 | Ing. | René Vilímec | November 3, 2019 | suspended |
00027 | Ing. | Petr Čeliš | November 3, 2019 | suspended |
00028 | Miroslav Čevona | April 27, 2020 | suspended | |
00029 | Ing. | Petr Dostálek | April 27, 2020 | suspended |
00030 | Ing. | Tomáš Gross, PhD. | April 27, 2020 | suspended |
00031 | Ing. | Tomáš Kalábek | December 31, 2026 | valid |
00032 | Ing. | Roman Kepák | December 31, 2026 | valid |
00033 | Ing. | Ivo Macháň | April 27, 2020 | suspended |
00034 | Ing. | Jan Polák | April 27, 2020 | suspended |
00035 | Ing. | Richard Schejbal | December 31, 2026 | valid |
00036 | Ing. | Zdeněk Šnirch, Ph.D. | December 31, 2026 | valid |
00037 | Ing. | Jan Molnár | October 24, 2021 | suspended |
00038 | Ing. | Jaromír Kálal | December 31, 2026 | valid |
00039 | Petr Kerhat | October 24, 2021 | suspended | |
00040 | Ing. | Marek Balej | December 31, 2026 | valid |
00041 | Jiří Pirič | December 31, 2026 | valid | |
00042 | Petr Stojánek | October 24, 2021 | suspended | |
00043 | Ing. | Jan Uher | October 24, 2021 | suspended |
00044 | Ing. | Jiří Vondrák | October 24, 2021 | suspended |
00045 | Ing. | Libor Šácha | December 31, 2026 | valid |
00046 | Ing. | Zdeněk Darebník | April 23, 2028 | valid |
00047 | Ing. | František Havelka | April 23, 2028 | valid |
00048 | Stanislav Polášek | April 23, 2028 | valid | |
00049 | Ing. | Pavel Tomášek | April 23, 2028 | valid |
00050 | Ing. | Pavel Žižka | April 23, 2023 | suspended |
00051 | Jan Adamus | November 10, 2024 | valid | |
00052 | Ing. | Petr Huňka, Ph.D. | December 31, 2029 | valid |
00053 | Ing. | Řeháček Stanislav | November 10, 2024 | valid |
00054 | Ing. | Jakub Hodul, Ph.D. | December 31, 2029 | valid |
00055 | Ing. | Tomáš Žlebek, Ph.D. | December 31, 2029 | valid |
00056 | Ing. | Filip Šindelář | December 31, 2029 | valid |
00057 | Ing. | Michal Kropáček, Ph.D. | December 31, 2029 | valid |
00058 | Ladislav Dvořák | May 9, 2027 | valid | |
00059 | Ing. | Michal Brada | May 9, 2027 | valid |
00060 | Ing. | Tomáš Vavřiník | May 9, 2027 | valid |
00061 | Miroslav Běhavý | May 9, 2027 | valid | |
00062 | Ing. | Jan Felkl | May 9, 2027 | valid |
00063 | Dalibor Chuděj | May 9, 2027 | valid | |
00064 | Jan Bednář | May 9, 2027 | valid | |
00065 | Ing. | Martin Hudec | May 9, 2027 | valid |
00066 | Milan Kratochvíl | May 9, 2027 | valid | |
00067 | Ing. | Jan Všetečka | May 9, 2027 | valid |
00068 | Ing. | Zdeněk Bíza | May 9, 2027 | valid |
00069 | Ing. | Otto Seeman | May 9, 2027 | valid |
00070 | Ing. | František Chlada | May 9, 2027 | valid |
00071 | Ing. | Radek Hermann | May 9, 2027 | valid |
00072 | Patrik Zelenka | May 9, 2027 | valid | |
00073 | Ing. | Jana Musilová | May 9, 2027 | valid |
00074 | doc. Ing. | Pavel Reiterman, Ph.D. | May 9, 2027 | valid |
00075 | Ing. | Martin Dufek | January 23, 2028 | valid |
00076 | Ing. | Matej Horňák | January 23, 2028 | valid |
00077 | Martin Chlad | January 23, 2028 | valid | |
00078 | Ing. | Petr Jerhot | January 23, 2028 | valid |
00079 | Ing. | Lukáš Pečenka | January 23, 2028 | valid |
00080 | Jozef Perďoch | January 23, 2028 | valid | |
00081 | Ing. | Ondřej Porwisz | January 23, 2028 | valid |
00082 | Ing. | Olgerd Pukl | January 23, 2028 | valid |
00083 | Ing. | Peter Slašťan | January 23, 2028 | valid |
00084 | Ing. | Dagmar Šrámková | January 23, 2028 | valid |
00085 | Ing. et Ing. | Petr Bílek, Ph.D. | January 23, 2028 | valid |
00086 | Ing. | Václav Lorenc | October 15, 2028 | valid |
00087 | Ing. | Květoslav Rušar | October 15, 2028 | valid |
00088 | Ing. | Jaromír Rušar | October 15, 2028 | valid |
00089 | František Starec | October 15, 2028 | valid | |
00090 | Martin Baďura | October 15, 2028 | valid | |
00091 | Ing. | Vladimír Puda | October 15, 2028 | valid |
00092 | Jiří Hanuš | October 13, 2029 | valid | |
00093 | Petr Ludvik | October 13, 2029 | valid | |
00094 | Ing. | Vítězslav Haiker | October 13, 2029 | valid |
00095 | Petr Dobrý | October 13, 2029 | valid | |
00096 | Ing. | Petr Kořenek | October 13, 2029 | valid |
00097 | Vít Černůšek | October 13, 2029 | valid |
Updated on November 4, 2024