SEZNAM OSOB S UDĚLENOU AUTORIZACÍ *
PRO OBLAST SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
*) Nejedná se o autorizaci podle zákona č.360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Kontakt na autorizované osoby na vyžádání na sekretariátě WTA CZ.
POŘ.Č. | TIT. | JMÉNO, PŘÍJMENÍ | PLATNOST DO | AUTORIZACE |
---|---|---|---|---|
00001 | Ing. | Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA, EUR Ing., FEng. | 31. 12. 2029 | platná |
00002 | Ing. | Václav Pumpr, CSc. | 19. 04. 2018 | pozastavená |
00003 | Ing. | Daniel Frajt | 19. 04. 2018 | pozastavená |
00004 | Ing. | Aleš Jakubík, Ph.D. | 31. 12. 2028 | platná |
00005 | Ing. | Tomáš Plicka | 31. 12. 2028 | platná |
00006 | Ing. | Radomír Šotola | 31. 12. 2026 | platná |
00007 | Milan Jeřábek | 11. 10. 2018 | pozastavená | |
00008 | Ing. | Jiří Posker | 11. 10. 2018 | pozastavená |
00009 | Michal Pustějovský | 11. 10. 2018 | pozastavená | |
00010 | doc. Ing. | Jiří Dohnálek, CSc. | 29. 04. 2019 | pozastavená |
00011 | Ing. | Pavel Dohnálek, Ph.D. | 31. 12. 2029 | platná |
00012 | Ing. | Petr Fojta | 29. 04. 2019 | pozastavená |
00013 | Ing. | Martin Luňáček, Ph.D,, MBA | 31. 12. 2029 | platná |
00014 | Ing. | Václav Pánek | 31. 12. 2029 | platná |
00015 | Miroslav Pumpr | 31. 12. 2029 | platná | |
00016 | Pavel Umlauf | 29. 04. 2019 | pozastavená | |
00017 | Ing. | Zdeněk Vávra | 31. 12. 2029 | platná |
00018 | Ing. | Roman Vitner | 29. 04. 2019 | pozastavená |
00019 | Ing. | Jiří Zmek | 31. 12. 2024 | platná |
00020 | prof. Ing. | Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. | 31. 12. 2029 | platná |
00021 | Ing. | Amos Dufka, Ph.D. | 31. 12. 2029 | platná |
00022 | Ing. | Martin Langer | 03. 11. 2019 | pozastavená |
00023 | Karel Ručka | 31. 12. 2026 | platná | |
00024 | doc. Ing. | Jiří Bydžovský, CSc. | 31. 12. 2029 | platná |
00025 | Ing. | Zdeněk Roska | 03. 11. 2019 | pozastavená |
00026 | Ing. | René Vilímec | 03. 11. 2019 | pozastavená |
00027 | Ing. | Petr Čeliš | 03. 11. 2019 | pozastavená |
00028 | Miroslav Čevona | 27. 04. 2020 | pozastavená | |
00029 | Ing. | Petr Dostálek | 27. 04. 2020 | pozastavená |
00030 | Ing. | Tomáš Gross, PhD. | 27. 04. 2020 | pozastavená |
00031 | Ing. | Tomáš Kalábek | 31. 12. 2026 | platná |
00032 | Ing. | Roman Kepák | 31. 12. 2026 | platná |
00033 | Ing. | Ivo Macháň | 27. 04. 2020 | pozastavená |
00034 | Ing. | Jan Polák | 27. 04. 2020 | pozastavená |
00035 | Ing. | Richard Schejbal | 31. 12. 2026 | platná |
00036 | Ing. | Zdeněk Šnirch, Ph.D. | 31. 12. 2026 | platná |
00037 | Ing. | Jan Molnár | 24. 10. 2021 | pozastavená |
00038 | Ing. | Jaromír Kálal | 31. 12. 2026 | platná |
00039 | Petr Kerhat | 24. 10. 2021 | pozastavená | |
00040 | Ing. | Marek Balej | 31. 12. 2026 | platná |
00041 | Jiří Pirič | 31. 12. 2026 | platná | |
00042 | Petr Stojánek | 24. 10. 2021 | pozastavená | |
00043 | Ing. | Jan Uher | 24. 10. 2021 | pozastavená |
00044 | Ing. | Jiří Vondrák | 24. 10. 2021 | pozastavená |
00045 | Ing. | Libor Šácha | 31. 12. 2026 | platná |
00046 | Ing. | Zdeněk Darebník | 23. 04. 2028 | platná |
00047 | Ing. | František Havelka | 23. 04. 2028 | platná |
00048 | Stanislav Polášek | 23. 04. 2028 | platná | |
00049 | Ing. | Pavel Tomášek | 23. 04. 2028 | platná |
00050 | Ing. | Pavel Žižka | 23. 04. 2023 | pozastavená |
00051 | Jan Adamus | 10. 11. 2024 | platná | |
00052 | Ing. | Petr Huňka, Ph.D. | 31. 12. 2029 | platná |
00053 | Ing. | Řeháček Stanislav | 10. 11. 2024 | platná |
00054 | Ing. | Jakub Hodul, Ph.D. | 31. 12. 2029 | platná |
00055 | Ing. | Tomáš Žlebek, Ph.D. | 31. 12. 2029 | platná |
00056 | Ing. | Filip Šindelář | 31. 12. 2029 | platná |
00057 | Ing. | Michal Kropáček, Ph.D. | 31. 12. 2029 | platná |
00058 | Ladislav Dvořák | 09. 05. 2027 | platná | |
00059 | Ing. | Michal Brada | 09. 05. 2027 | platná |
00060 | Ing. | Tomáš Vavřiník | 09. 05. 2027 | platná |
00061 | Miroslav Běhavý | 09. 05. 2027 | platná | |
00062 | Ing. | Jan Felkl | 09. 05. 2027 | platná |
00063 | Dalibor Chuděj | 09. 05. 2027 | platná | |
00064 | Jan Bednář | 09. 05. 2027 | platná | |
00065 | Ing. | Martin Hudec | 09. 05. 2027 | platná |
00066 | Milan Kratochvíl | 09. 05. 2027 | platná | |
00067 | Ing. | Jan Všetečka | 09. 05. 2027 | platná |
00068 | Ing. | Zdeněk Bíza | 09. 05. 2027 | platná |
00069 | Ing. | Otto Seeman | 09. 05. 2027 | platná |
00070 | Ing. | František Chlada | 09. 05. 2027 | platná |
00071 | Ing. | Radek Hermann | 09. 05. 2027 | platná |
00072 | Patrik Zelenka | 09. 05. 2027 | platná | |
00073 | Ing. | Jana Musilová | 09. 05. 2027 | platná |
00074 | doc. Ing. | Pavel Reiterman, Ph.D. | 09. 05. 2027 | platná |
00075 | Ing. | Martin Dufek | 23. 01. 2028 | platná |
00076 | Ing. | Matej Horňák | 23. 01. 2028 | platná |
00077 | Martin Chlad | 23. 01. 2028 | platná | |
00078 | Ing. | Petr Jerhot | 23. 01. 2028 | platná |
00079 | Ing. | Lukáš Pečenka | 23. 01. 2028 | platná |
00080 | Jozef Perďoch | 23. 01. 2028 | platná | |
00081 | Ing. | Ondřej Porwisz | 23. 01. 2028 | platná |
00082 | Ing. | Olgerd Pukl | 23. 01. 2028 | platná |
00083 | Ing. | Peter Slašťan | 23. 01. 2028 | platná |
00084 | Ing. | Dagmar Šrámková | 23. 01. 2028 | platná |
00085 | Ing. et Ing. | Petr Bílek, Ph.D. | 23. 01. 2028 | platná |
00086 | Ing. | Václav Lorenc | 15. 10. 2028 | platná |
00087 | Ing. | Květoslav Rušar | 15. 10. 2028 | platná |
00088 | Ing. | Jaromír Rušar | 15. 10. 2028 | platná |
00089 | František Starec | 15. 10. 2028 | platná | |
00090 | Martin Baďura | 15. 10. 2028 | platná | |
00091 | Ing. | Vladimír Puda | 15. 10. 2028 | platná |
00092 | Jiří Hanuš | 13. 10. 2029 | platná | |
00093 | Petr Ludvik | 13. 10. 2029 | platná | |
00094 | Ing. | Vítězslav Haiker | 13. 10. 2029 | platná |
00095 | Petr Dobrý | 13. 10. 2029 | platná | |
00096 | Ing. | Petr Kořenek | 13. 10. 2029 | platná |
00097 | Vít Černůšek | 13. 10. 2029 | platná |
Aktualizováno 04. 11. 2024